|
|||||
|
Produits > Escalier inox

Plinthe positionnée à 15mm de la plateforme afin de faciliter l’écoulement de l’eau et le nettoyage
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 2040-2F inox | 2 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 42 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2060-2F inox | 3 | 0.60 | 0.93 | 1.70 | 46 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2080-2F inox | 4 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 51 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2100-2F inox | 6 | 1.00 | 1.27 | 2.10 | 57 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2120-2F inox | 7 | 1.20 | 1.44 | 2.30 | 62 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2140-2F inox | 8 | 1.40 | 1.61 | 2.50 | 67 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2160-2F inox | 9 | 1.60 | 1.78 | 2.70 | 72 | - | - | ![]() | Faire une demande |

Plinthe positionnée à 15mm de la plateforme afin de faciliter l’écoulement de l’eau et le nettoyage
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 2046-2F inox | 2 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 42 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2066-2F inox | 3 | 0.60 | 0.93 | 1.70 | 47 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2086-2F inox | 4 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 52 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2106-2F inox | 6 | 1.00 | 1.27 | 2.10 | 58 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2126-2F inox | 7 | 1.20 | 1.44 | 2.30 | 63 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2146-2F inox | 8 | 1.40 | 1.61 | 2.50 | 68 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2166-2F inox | 9 | 1.60 | 1.78 | 2.70 | 73 | - | - | ![]() | Faire une demande |

Plinthe positionnée à 15mm de la plateforme afin de faciliter l’écoulement de l’eau et le nettoyage
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 2047-2F inox | 2 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 43 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2067-2F inox | 3 | 0.60 | 0.93 | 1.70 | 48 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2087-2F inox | 4 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 53 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2107-2F inox | 6 | 1.00 | 1.27 | 2.10 | 59 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2127-2F inox | 7 | 1.20 | 1.44 | 2.30 | 64 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2147-2F inox | 8 | 1.40 | 1.61 | 2.50 | 71 | - | - | ![]() | Faire une demande |
| 2167-2F inox | 9 | 1.60 | 1.78 | 2.70 | 74 | - | - | ![]() | Faire une demande |