- réduire l'ouverture avec des tasseaux bois par exemple
- agrandir l'ouverture
- s'orienter vers les modèles aluminium qui sont livrés sans trappe pour justement la faire sur-mesure par vos soins ou celui d'un professionnel.
6 références disponibles | ||||||
Référence | LWK55111-2 | LWK6094-2 | LWK60100-2 | LWK60111-2 | LWK60120-2 | LWK60130-2 |
AxB: Dimensions de la trémie (cm) | 55x111 | 60x94 | 60x100 | 60x111 | 60x120 | 60x130 |
Dimensions ext. caisson (cm) | 53x109.4 | 58x92.4 | 58x98.4 | 58x111 | 58x118.4 | 58x128.4 |
Dimensions int. caisson (cm) | 49x105 | 54x88 | 54x94 | 54x107 | 54x114 | 54x124 |
K: Hauteur d'échelle fermée (cm) | 34 | 42 | 42 | 34 | 34 | 34 |
R: Distance d'ouverture (cm) | 159 | 138 | 159 | 159 | 162 | 162 |
C: Réserve au sol échelle ouverte (cm) | 108 | 120 | 108 | 108 | 121 | 121 |
Hauteur du caisson (cm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nombre de segments | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
E: Dimensions des marches (l x p en cm) | 34x8 | 34x8 | 34x8 | 34x8 | 34x8 | 34x8 |
Distance entre les marches (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Poids | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 |
Prix € HT | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 157,00 | 165,00 |
Prix € TTC | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 188,40 | 198,00 |
Départ Usine | 11 à 20j | 11 à 20j | 11 à 20j | 11 à 20j | 3 à 10j | 3 à 10j |
6 références disponibles | ||||||
Référence | LWK7094-2 | LWK70100-2 | LWK70111-2 | LWK70120-2 | LWK70130-2 | LWK70140-2 |
AxB: Dimensions de la trémie (cm) | 70x94 | 70x100 | 70x111 | 70x120 | 70x130 | 70x140 |
Dimensions ext. caisson (cm) | 68x92.4 | 68x98.4 | 68x111 | 68x118.4 | 68x128.4 | 68x138.4 |
Dimensions int. caisson (cm) | 64x88 | 64x94 | 64x107 | 64x114 | 64x124 | 64x134 |
K: Hauteur d'échelle fermée (cm) | 42 | 42 | 34 | 34 | 34 | 34 |
R: Distance d'ouverture (cm) | 138 | 138 | 159 | 162 | 162 | 162 |
C: Réserve au sol échelle ouverte (cm) | 120 | 120 | 108 | 121 | 121 | 121 |
Hauteur du caisson (cm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nombre de segments | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
E: Dimensions des marches (l x p en cm) | 34x8 | 34x8 | 34x8 | 34x8 | 34x8 | 34x8 |
Distance entre les marches (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Poids | 26.5 | 27 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Prix € HT | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 165,00 | 175,00 | 190,00 |
Prix € TTC | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 198,00 | 210,00 | 228,00 |
Départ Usine | 11 à 20j | 11 à 20j | 11 à 20j | 3 à 10j | 3 à 10j | 3 à 10j |
La Garantie Sécurité Totale vous assure la protection des produits de votre commande :
Tarifs:
Conditions:
Si vous souhaitez renoncer à cette garantie et assumer les frais en cas de retour et d'échange de votre marchandise, ne cochez pas la case.
Pour votre tranquilité, nous vous conseillons de conserver cette garantie.