Escalier quart tournant standard 95cm - Noyer et anthracite - Rampe horizontale

escalier quart tournant KOMPO LT noyer
Référence Désignation Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
COMPO95/L/NA/RH/9 Escalier 9 marches - Hauteur à franchir 1.75 à 2.20m1503 950,404 740,4821 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/10Escalier 10 marches - Hauteur à franchir 1.93 à 2.42m1503 950,404 740,4821 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/11Escalier 11 marches - Hauteur à franchir 2.10 à 2.64m1503 950,404 740,4821 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/12Escalier 12 marches - Hauteur à franchir 2.28 à 2.86m1503 950,404 740,4821 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/13Escalier 13 marches - Hauteur à franchir 2.45 à 3.08m1504 253,605 104,3221 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/14Escalier 14 marches - Hauteur à franchir 2.63 à 3.30m1504 458,405 350,0821 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/15Escalier 15 marches - Hauteur à franchir 2.80 à 3.52m1504 761,605 713,9221 à 30j
COMPO95/L/NA/RH/16Escalier 16 marches - Hauteur à franchir 2.98 à 3.74m1504 966,405 959,6821 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Escalier Direct - Matisere - 2023